合肥七中2023年自主招生报名学生名单公示
时间:2023-06-18 18:51 作者:合肥七中 来源: 阅读次数: 次
根据市教育局《关于印发<合肥市2023年初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作实施方案>的通知》(合教〔2023〕99号)要求,结合《合肥市第七中学2023年自主招生实施办法》,现将参加我校自主招生报名学生的名单、学校和条件进行公示(见附表),公示期为6月18日起,3个工作日。如对上述公示结果有异议,可在公示期内,以书面形式向合肥市第七中学提出质疑。
监督举报电话:0551—65797021
温馨提示:
如报名信息与以下公示信息不一致,请考生及时联系合肥七中教务处。
联系电话:0551—65797022
附件:
| 合肥七中2023年自主招生报名学生名单公示 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 特长类别 | 特长项目 | 初审意见 | 是否参加一、六、八考核 |
| 1 | 2330103054** | 宫则序 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 棋类(国际象棋) | ||
| 2 | 2330103024** | 王秋媛 | 女 | 四十五中 | 体育类 | 棋类(国际象棋) | ||
| 3 | 2330103019** | 徐尚泽 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 棋类(国际象棋) | ||
| 4 | 2330103015** | 巫桢旺 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 棋类(国际象棋) | ||
| 5 | 2330104012** | 陈炜昊 | 男 | 琥珀中学 | 体育类 | 棋类(围棋) | ||
| 6 | 2330111020** | 肖婉昕 | 女 | 四十八中 | 体育类 | 棋类(围棋) | ||
| 7 | 2330103004** | 尹涵 | 女 | 四十二中 | 体育类 | 棋类(围棋) | ||
| 8 | 2330103051** | 董睿晗 | 女 | 四十二中 | 体育类 | 棋类(围棋) | ||
| 9 | 2330103019** | 王笑晗 | 女 | 四十五中 | 体育类 | 棋类(围棋) | ||
| 10 | 2330103023** | 张子凌 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 棋类(围棋) | ||
| 11 | 2330104077** | 高若岚 | 女 | 五十中东校 | 体育类 | 棋类(围棋) | ||
| 12 | 2330104064** | 魏梓然 | 女 | 五十中西校 | 体育类 | 棋类(围棋) | ||
| 13 | 2330102016** | 胡家鸣 | 男 | 行知学校 | 体育类 | 棋类(围棋) | ||
| 14 | 2330114011** | 许国梁 | 男 | 高新创新实验中学 | 体育类 | 棋类(中国象棋) | ||
| 15 | 2330104042** | 徐子鸣 | 男 | 金湖中学 | 体育类 | 棋类(中国象棋) | ||
| 16 | 2330103043** | 张瑞霆 | 男 | 庐阳中学 | 体育类 | 棋类(中国象棋) | ||
| 17 | 2330103006** | 周宸伊 | 女 | 四十二中 | 体育类 | 棋类(中国象棋) | ||
| 18 | 2330111005** | 李明哲 | 男 | 四十六中 | 体育类 | 棋类(中国象棋) | ||
| 19 | 2330103016** | 吴润泽 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 棋类(中国象棋) | ||
| 20 | 2330103026** | 陈语 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 棋类(中国象棋) | ||
| 21 | 2330104003** | 王奕博 | 男 | 五十中东校 | 体育类 | 棋类(中国象棋) | ||
| 22 | 2330104007** | 徐康和 | 男 | 五十中东校 | 体育类 | 棋类(中国象棋) | ||
| 23 | 2330104013** | 赵呈喆 | 男 | 西苑中学 | 体育类 | 棋类(中国象棋) | ||
| 24 | 2330114014** | 宋思溢 | 男 | 高新创新实验中学 | 科技类 | 机器人 | ||
| 25 | 2330114011** | 伍子牛 | 男 | 高新创新实验中学 | 科技类 | 机器人 | ||
| 26 | 2330114012** | 吴奇毅 | 男 | 高新创新实验中学 | 科技类 | 机器人 | ||
| 27 | 2330104012** | 李睿华 | 男 | 琥珀中学 | 科技类 | 机器人 | ||
| 28 | 2330104043** | 侯佳奇 | 男 | 金湖中学 | 科技类 | 机器人 | ||
| 29 | 2330114002** | 陈政宇 | 男 | 科大附中高新 | 科技类 | 机器人 | ||
| 30 | 2330114002** | 郭明宇 | 男 | 科大附中高新 | 科技类 | 机器人 | ||
| 31 | 2330114003** | 鲁一 | 男 | 科大附中高新 | 科技类 | 机器人 | ||
| 32 | 2330102007** | 顾荣鑫 | 男 | 三十八中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 33 | 2330102052** | 邓宇轩 | 男 | 三十八中北校 | 科技类 | 机器人 | ||
| 34 | 2330102012** | 张开馨 | 女 | 三十八中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 35 | 2330102052** | 张傲文 | 女 | 三十八中北校 | 科技类 | 机器人 | ||
| 36 | 2330102065** | 董奥果 | 男 | 三十八中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 37 | 2330102065** | 王依然 | 女 | 三十八中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 38 | 2330102066** | 郭坤祥 | 男 | 三十八中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 39 | 2330102000** | 徐敬博 | 男 | 三十八中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 40 | 2330102004** | 孙欣悦 | 女 | 三十八中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 41 | 2330111003** | 黄俊浩 | 男 | 实验学校 | 科技类 | 机器人 | ||
| 42 | 2330111085** | 苏锐杰 | 男 | 四十八中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 43 | 2330103003** | 胡奇杰 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 44 | 2330103003** | 陈向东 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 45 | 2330103004** | 程子杰 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 46 | 2330103003** | 陈徇齐 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 47 | 2330111007** | 张宇和 | 男 | 四十六中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 48 | 2330111100** | 王小衡 | 男 | 四十六中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 49 | 2330103018** | 史皓云 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 50 | 2330113033** | 孙建翔 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 51 | 2330103017** | 何方嘉童 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 52 | 2330103022** | 操锦宁 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 53 | 2330103015** | 施锦宸 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 54 | 2330103014** | 都锐 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 55 | 2330103021** | 张睿钊 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 56 | 2330103024** | 王家乐 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 57 | 2330103025** | 葛子成 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 58 | 2330103018** | 徐新阳 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 59 | 2330103025** | 费子豪 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 60 | 2330103059** | 李欣然 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 61 | 2330103015** | 郑凝溪 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 62 | 2330103055** | 晏启钊 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 63 | 2330103018** | 吴俊豪 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 64 | 2330103016** | 王家宇 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 65 | 2330103018** | 葛梦瑶 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 66 | 2330103056** | 葛周航 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 67 | 2330103018** | 杜尤扬 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 68 | 2330104009** | 李嘉耀 | 男 | 五十中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 69 | 2330104057** | 郎子墨 | 男 | 五十中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 70 | 2330104031** | 焦宇航 | 男 | 五十中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 71 | 2330104004** | 唐其丰 | 男 | 五十中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 72 | 2330104061** | 张赟涵 | 女 | 五十中 | 科技类 | 机器人 | ||
| 73 | 2330104007** | 李天浩 | 男 | 五十中东校 | 科技类 | 机器人 | ||
| 74 | 2330104004** | 何思翰 | 男 | 五十中东校 | 科技类 | 机器人 | ||
| 75 | 2330104068** | 程彦博 | 男 | 五十中西校 | 科技类 | 机器人 | ||
| 76 | 2330104069** | 夏商周 | 男 | 五十中西校 | 科技类 | 机器人 | ||
| 77 | 2330104069** | 毛森钰 | 男 | 五十中西校 | 科技类 | 机器人 | ||
| 78 | 2330104068** | 阚梓铭 | 男 | 五十中西校 | 科技类 | 机器人 | ||
| 79 | 2330104064** | 杨俊铠 | 男 | 五十中西校 | 科技类 | 机器人 | ||
| 80 | 2330104064** | 许芙靓 | 女 | 五十中西校 | 科技类 | 机器人 | ||
| 81 | 2330102016** | 钱一宸 | 女 | 行知学校 | 科技类 | 机器人 | ||
| 82 | 2330113031** | 吴瑞楷 | 男 | 一六八玫瑰园 | 科技类 | 机器人 | ||
| 83 | 2330102030** | 何一凡 | 男 | 育英中学 | 科技类 | 机器人 | ||
| 84 | 2330114014** | 王力杨 | 男 | 高新创新实验中学 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 85 | 2330114015** | 钟澄宇 | 男 | 高新创新实验中学 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 86 | 2330112003** | 任振东 | 男 | 三十中 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 87 | 2330111086** | 胥文琪 | 女 | 四十八中 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 88 | 2330111083** | 谭施宁 | 女 | 四十八中 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 89 | 2330111024** | 周澄宇 | 女 | 四十八中 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 90 | 2330111027** | 任诗茵 | 女 | 四十八中 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 91 | 2330111025** | 汪天昊 | 男 | 四十八中 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 92 | 2330111008** | 周勤峰 | 男 | 四十六中 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 93 | 2330111004** | 王光裕 | 男 | 四十六中 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 94 | 2330103017** | 谢雨薇 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 95 | 2330103018** | 于腾皓 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 96 | 2330103015** | 易高易 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 97 | 2330103015** | 黄梓朔 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 98 | 2330103021** | 费凡兰若 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 99 | 2330103026** | 时康仪 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 100 | 2330104032** | 严文玥 | 女 | 五十中新校 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 101 | 2330104061** | 李润一 | 男 | 五十中新校 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 102 | 2330113031** | 李诚毅 | 男 | 一六八玫瑰园 | 科技类 | 科技创新 | ||
| 103 | 2330111038** | 赵悦然 | 女 | 科大附中 | 科技类 | 信息学 | ||
| 104 | 2330102005** | 项良宇 | 男 | 三十八中 | 科技类 | 信息学 | ||
| 105 | 2330111021** | 任宇洋 | 男 | 四十八中 | 科技类 | 信息学 | ||
| 106 | 2330103017** | 尹思源 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 信息学 | ||
| 107 | 2330103022** | 胡祺佳 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 信息学 | ||
| 108 | 2330104048** | 汪厚之 | 男 | 五十中 | 科技类 | 信息学 | ||
| 109 | 2330104032** | 高恩祺 | 男 | 五十中 | 科技类 | 信息学 | ||
| 110 | 2330104004** | 邱凯丞 | 男 | 五十中东校 | 科技类 | 信息学 | ||
| 111 | 2330104062** | 赵子轩 | 男 | 五十中西校 | 科技类 | 信息学 | ||
| 112 | 2330113030** | 陈李丰源 | 男 | 一六八玫瑰园 | 科技类 | 信息学 | ||
- 上一篇 : 合肥市第七中学宣传片拍摄制作中标公告
- 下一篇 : 合肥七中2023年端午节教职工慰问提货单采购竞争性磋商中标公


