教师和学生表彰情况(2008-2009)
时间:2014-05-14 09:58 作者:admin 来源:未知 阅读次数: 次
合肥七中2008——2009学年教师发表论文(论著)情况登记表
序号 | 姓名 | 学科 | 论文(论著)名称 | 刊物、期号、出版社及时间 | 获奖等次 |
1 | 杨开仁 | 语文 | 培育名师群体 铸造七中品牌 | 合肥市教育学会2009年1月7日 | 市一等奖 |
2 | 杨开仁苏卫兵 | 语文 | 《稳步推进新课程改革努力提高教育质量》 | 安徽省教育学会2009年5月 | 省一等奖 |
3 | |||||
4 | 刘孝峰 | 语文 | 重基础,抓规律,稳心态 | 安徽市场报2008年4月27日 | |
5 | 刘孝峰 | 语文 | 08高考作文大猜想 | 江淮晨报2008年6月4日 | |
6 | 刘孝峰 | 语文 | 合理分配答题时间,重点把握解题技巧 | 江淮晨报2008年5月22日 | |
7 | 刘孝峰 | 语文 | 推陈出新,难易适度 | 合肥晚报、安徽商报2008年6月8日 | |
8 | 刘孝峰 | 语文 | 想起弯道 | 安徽市场报2009年6月8日 | |
9 | 刘孝峰 | 语文 | 《〈说“木叶”〉课堂教学实录》 |
CN刊物:教学论坛2009年 市一等奖 |
|
10 | |||||
11 | 刘孝峰 | 语文 | 境界·神韵·隐喻——也释“那雪下得正紧” | CN刊物:教学论坛2009年第9期 | |
12 | 高玉莲 | 数学 | 重点知识重点考查,考点覆盖全面 | 安徽市场报2008年4月27日 | |
13 | 高玉莲 | 数学 | 稳中求进,体现课改 | 合肥晚报、安徽商报2008年6月8日 | |
14 | 赵俊峰 | 化学 | 重做试卷,补缺补差 | 安徽市场报2008年4月20日 | |
15 | 赵俊峰 | 化学 | 化学计算中的另类思维 | 青苹果20081101 | |
16 | 赵俊峰 | 化学 | 化学:高考中粒子换算的基本问题 | 青苹果20081201 | |
17 | 赵俊峰 | 化学 | 化学:例谈实验方案综合设计之定量测定 | 青苹果20090101 | |
18 | 赵俊峰 | 化学 | 化学:处理等效平衡的方法 | 青苹果20090101 | |
19 | 赵俊峰 | 化学 | 有毒物质知多少 | 青苹果20090201 | |
20 | 赵俊峰 | 化学 | 《化学选修3探究实验报告》人教版 | 中国工人出版社20090201 | |
21 | 赵俊峰 | 化学 | 《化学选修3探究实验报告》鲁科版 | 中国工人出版社20090201 | |
22 | 赵俊峰 | 化学 | 化学:例析实验综合设计方案之物质制备 | 市二等奖2009年 | |
23 | 程娣 | 地理 | 调整心态,寻突破口 | 江淮晨报2008年5月22日 | |
24 | 程娣 | 地理 | 重视地图,关注热点 | 安徽市场报2008年4月20日 | |
25 | 程娣 | 地理 | 考核读图能力,区分度好 | 安徽市场报2008年4月28日 | |
26 | 童有彩 | 物理 | 关注与科技、奥运的联系 | 安徽市场报2008年4月20日 | |
27 | 童有彩 | 物理 | 《牛顿第三定律》 | 安徽省教育科学研究 2008年12月 | 省三等奖 |
28 | 丁慧 | 生物 | 构建知识网络,提高解题能力 | 安徽市场报2008年4月20日 | |
29 | 黄粟 | 语文 | 把握应试技巧,梳理知识结构 | 安徽市场报2008年4月16日 | |
30 | 程双远 | 英语 | 夯实基础,凝神静气 | 江淮晨报2008年4月21日 | |
31 | 程双远 | 英语 | 点全面广、,凸显新目标 | 安徽市场报2008年4月28日 | |
32 | 吴琪 | 英语 | 难度适中,在稳定中求发展 | 合肥晚报2008年6月9日 | |
33 | 吴国银 | 物理 | 突出主干知识,考查综合能力 | 安徽市场报2008年4月28日 | |
34 | 吴国银 | 物理 | 整体难度比去年略低 | 合肥晚报、江淮晨报2008年6月9日 | |
35 | 吴国权 | 化学 | 导向正确,难度合理 | 安徽市场报2008年4月28日 | |
36 | 吴国权 | 化学 | 考查基础,兼顾选拔 | 合肥晚报2008年6月9日 | |
37 | 吴国权 | 化学 | 《化学必修教材中三个演示实验的改进及微型演示实验的改进》 | 教育部课程教材发展中心2009年6月9日 | 全国三等奖 |
38 | 吴国权 | 化学 | 《化学必修教材中两个演示实验的改进及微型演示实验的改进》 | 合肥市教育局2009年4月 | 市一等奖 |
39 | 吴国权 | 化学 | 《一个化学趣味性演示实验的设计及其教学功能》 | 合肥市教育局2009年4月 | 市二等奖 |
40 | 吴国权 | 化学 | 《化学微型演示实验器》 | 合肥市教育局2009年4月 | 市二等奖 |
41 | 汪永兰 | 生物 | 看似简单,得高分恐怕不易 | 合肥晚报、江淮晨报2008年6月9日 | |
42 | 汪传荣 | 历史 | 整体平稳,关注热点 | 安徽市场报2008年4月28日 | |
43 |
程静 徐映雪 |
政治 | 稳中求变,变中见新 | 安徽市场报2008年4月28日 | |
44 | 李学东 | 生物 | 考查灵活,基础知识能力 | 安徽市场报2008年4月28日 | |
45 | 李学东 | 生物 | 注重基础,才能应对自如 | 安徽市场报2009年1月18日 | |
46 | 李学东 | 生物 | 考生应强化图表曲线、实验题训练 | 安徽市场报2009年4月14日 | |
47 | 费忠萍 | 数学 | 难度下降,注重基础 | 安徽商报2009年1月6日 | |
48 | 张文圣 | 英语 | 适当提高阅读速度 | 安徽商报2009年1月6日 | |
49 | 张文圣 | 英语 | 词汇量大,难度适中 | 新安晚报、安徽市场报2009年1月18日 | |
50 | 张文圣 | 英语 | “短文改错”推出舞台 | 新安晚报2009年2月19日 | |
51 | 张永剑 | 数学 | 紧扣课改,导向正确 | 安徽市场报2009年1月18日 | |
52 | 张永剑 | 数学 | 选修考查比重较大 | 安徽商报、合肥晚报009年2月19日 | |
53 |
孔征 王珍 |
物理 | 强化双基,体现创新 | 安徽市场报2009年1月18日 | |
54 |
孔征 王天娇 |
物理 | 题量减少或突出学科内综合考查 | 安徽市场报2009年3月17日 | |
55 | 王珍 | 物理 | 分值减10分,选择题全单选 | 安徽商报、合肥晚报2009年2月19日 | |
56 | 王珍 | 物理 | “二模”恰当地体现了新课程理念 | 安徽市场报、江淮晨报2009年3月29日 | |
57 |
牛淼 董平 |
化学 | 考基础,重能力,考生有点不适应 | 安徽市场报2009年1月18日 | |
58 | 牛淼 | 化学 | 内容变化较大,题型变化不大 | 安徽商报、新安晚报2009年2月19日 | |
59 |
董平 牛淼 |
化学 | 紧扣教材,重视基础,凸显能力 | 安徽市场报、江淮晨报2009年3月29日 | |
60 | 董平 | 化学 | 用化学术语“回答”化学过程 | 合肥晚报2009年6月6日 | |
61 | 董平 | 化学 | 坚决向双基要成绩 | 合肥晚报2009年6月15日 | |
62 |
董平 |
化学 | 化学同步解析与测评(必修2) | 人民教育出版社2008年5月 | |
63 |
董平 牛淼 |
化学 | 十大知识点值得考生关注 | 安徽市场报2009年4月7日 | |
64 | 顾晓惠 | 政治 | 《文化生活》所有内容都是新增考点 | 安徽商报、合肥晚报009年2月19日 | |
65 | 顾晓惠 | 政治 | 政治备考应突出“三重” | 新安晚报2009年4月14日 | |
66 | 陈强 | 生物 | 总分增加18分,最重实验探究能力 | 安徽商报、合肥晚报2009年2月19日 | |
67 | 陈强 | 生物 | 重点考查学生用生物知识解决问题 | 安徽市场报2009年3月17日 | |
68 | 陈强 | 生物 | 重视对考生科学素养的考查 | 安徽市场报、江淮晨报2009年3月29日 | |
69 | 杨会杰 | 地理 | 内容变化,考点增加,不再出综合题 | 安徽商报、合肥晚报2009年2月19日 | |
70 | 杨会杰 | 地理 | 地理备考“区域”为基础 | 新安晚报2009年4月14日 | |
71 | 席冬梅 | 历史 | 对接平稳,难度相当 | 合肥晚报2009年2月20日 | |
72 | 吴宏俊 | 数学 | “二模”体现了我省今年高考的方向 | 安徽市场报2009年3月29日 | |
73 | 李跃鹏 | 英语 | 任务型读写,须仔细审题 | 新安晚报、江淮晨报2009年3月30日 | |
74 | 王天娇 | 物理 | 后期仍要以基础知识为主 | 安徽市场报2009年4月7日 | |
75 | 夏铭 | 英语 | 高考英语复习的“六大主义” | 新安晚报2009年4月8日 | |
76 | 黄荣求 | 化学 | 主干知识是复习重点 | 安徽市场报2009年3月17日 | |
77 | 苏卫兵 | 语文 | 科学缓解考前焦虑 | 安徽商报2008年6月2日 | |
78 | 苏卫兵 | 语文 | 小说常识重点复习 | 安徽商报、安徽市场报2009年1月6日 | |
79 | 苏卫兵 | 语文 | 试题或与今年高考命题思路吻合 | 安徽市场报2009年1月17日 | |
80 | 苏卫兵 | 语文 | 提升情感、补缺补差 | 安徽市场报2009年1月20日 | |
81 | 苏卫兵 | 语文 | 高考语文凸显新课改精神 | 江淮晨报2009年6月8日 | |
82 | 苏卫兵 | 语文 | 《语文学习过程性评价——逐步走向前沿》 | 安徽省教育科学研究院2009年5月16日 | 省二等奖 |
83 | 苏卫兵 | 语文 | 安徽省2009年学业水平测试卷 | 安徽教育出版社2008年12月 | |
84 | 巫绪忠 | 语文 | 内容稳中有变,结构推陈出新 | 合肥晚报2009年2月20日 | |
85 | 巫绪忠 | 语文 | 安徽省2009年学业水平测试卷 | 安徽教育出版社2008年12月 | |
86 | 汪培红 | 语文 | 安徽省2009年学业水平测试卷 | 安徽教育出版社2008年12月 | |
87 | 谈君可 | 语文 | 安徽省2009年学业水平测试卷 | 安徽教育出版社2008年12月 | |
91 | 施耘耘 | 语文 | 《诗歌鉴赏方法探究——以辛弃疾〈摸鱼儿〉词为例》 | 合肥市教科所2008年 | 市三等奖 |
88 | 施耘耘 | 语文 | 安徽省2009年学业水平测试卷 | 安徽教育出版社2008年12月 | |
89 | 滕微微 | 语文 | 安徽省2009年学业水平测试卷 | 安徽教育出版社2008年12月 | |
90 | 黄友祥 | 语文 | 《〈荷塘月色〉教学设计》 | 合肥市教科所2009年 | 市二等奖 |
92 | 牛红菊 | 语文 | 《立足新课改 优化作文教学》 | 合肥市教科所2009年 | 市一等奖 |
93 | 席冬梅 | 历史 | 《优化多媒体教学手段提升教学质量》 | 合肥市教研室2008年 | 市一等奖 |
94 | 席冬梅 | 历史 | 《例谈高考历史选择题的解答》 | 合肥市教研室2009年 | 市一等奖 |
95 | 杨辅仓 | 历史 | 《安徽优秀文化》第十册(上) | 安徽大学出版社2008年7月 | |
96 | 杨辅仓 | 历史 | 《安徽优秀文化》第十一册(上) | 安徽大学出版社2008年8月 | |
97 | 杨辅仓 | 历史 | 《安徽优秀文化》第十二册(全一册) | 安徽大学出版社2008年9月 | |
98 | 魏千红 | 音乐 | 《文化修养对音乐欣赏产生的影响》 | 合肥市教育局2008年10月 | 市二等奖 |
99 | 魏千红 | 音乐 | 《搭建爱乐的桥梁—新课标指导下高中音乐欣赏教学探究》 | 省级刊物《美与时代》2008年10月 | |
100 | 唐丽霞 | 生物 | 《浅谈新课程下的高中生物实验教学》 | 教育部课程教材发展中心2009年6月9日 | 全国二等市一等奖 |
101 | |||||
102 | 唐丽霞 | 生物 | 《新课程下的探究性学习》 | 安徽省科学研究院2008年12月 | 省三等奖市一等奖 |
103 | |||||
104 | 唐丽霞 | 生物 | 《DNA的复制》 | 合肥市教科所2008年8月 | 市三等奖 |
合肥七中2008——2009学年学生各学科竞赛情况登记表
序号 | 时间 | 学科 | 学生姓名 | 参赛内容 | 指导教师 | 获奖等次 |
1 | 2008年9月15日 | 数学 | 陈锐 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 高明 |
省三等奖 市一等奖 |
2 | 2008年9月19日 | 数学 | 袁靓 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 高明 | 市二等奖 |
3 | 2008年9月20日 | 数学 | 蒋龙涛 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 高明 | 市三等奖 |
4 | 2008年9月21日 | 数学 | 王邵璠 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 高明 | 市三等奖 |
5 | 2008年9月16日 | 数学 | 夏熠冰 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 吴宏俊 | 市一等奖 |
6 | 2008年9月22日 | 数学 | 施俊 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 吴宏俊 | 市三等奖 |
7 | 2008年9月23日 | 数学 | 卞真国 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 吴宏俊 | 市三等奖 |
8 | 2008年9月24日 | 数学 | 马陈冉 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 吴宏俊 | 市三等奖 |
9 | 2008年9月17日 | 数学 | 孙添灵 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市一等奖 |
10 | 2008年9月18日 | 数学 | 陈文新 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市一等奖 |
11 | 2008年9月25日 | 数学 | 窦瑶欣 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市三等奖 |
12 | 2008年9月26日 | 数学 | 栾远航 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市三等奖 |
13 | 2008年9月27日 | 数学 | 王均博 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市三等奖 |
14 | 2008年9月28日 | 数学 | 晋鹏飞 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市三等奖 |
15 | 2008年9月29日 | 数学 | 王忱忱 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市三等奖 |
16 | 2008年9月30日 | 数学 | 王让军 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市三等奖 |
17 | 2008年10月1日 | 数学 | 沈耘枫 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市三等奖 |
18 | 2008年10月2日 | 数学 | 刘阳 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 程伟 | 市三等奖 |
19 | 2008年10月3日 | 数学 | 刘静 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 程伟 | 市三等奖 |
20 | 2008年10月4日 | 数学 | 杨志翔 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 张永剑 | 市三等奖 |
21 | 2008年10月5日 | 数学 | 高树为 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 张永剑 | 市三等奖 |
22 | 2008年10月6日 | 数学 | 杨柳 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 万金华 | 市三等奖 |
23 | 2008年10月7日 | 数学 | 朱纯洁 | 2008年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 万金华 | 市三等奖 |
24 | 2008年11月 | 物理 | 杨柳 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 孔征 | 省二等奖 |
25 | 2008年11月 | 物理 | 陈锐 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 孔征 | 市三等奖 |
26 | 2008年11 | 物理 | 周正山 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 省三等奖 |
27 | 2008年11月 | 物理 | 汪龙 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市一等奖 |
28 | 2008年11月 | 物理 | 胡浩 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市一等奖 |
29 | 2008年11月 | 物理 | 王让军 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市一等奖 |
30 | 2008年11月 | 物理 | 王一凡 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市一等奖 |
31 | 2008年11月 | 物理 | 王冠 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市二等奖 |
32 | 2008年11月 | 物理 | 许金阳 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市二等奖 |
33 | 2008年11月 | 物理 | 刘琦 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市二等奖 |
34 | 2008年11月 | 物理 | 刘阳 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市二等奖 |
35 | 2008年11月 | 物理 | 吴超 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市二等奖 |
36 | 2008年11月 | 物理 | 彭川 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市二等奖 |
37 | 2008年11月 | 物理 | 栾远航 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市二等奖 |
38 | 2008年11月 | 物理 | 王云龙 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市二等奖 |
39 | 2008年11月 | 物理 | 凌剑军 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市三等奖 |
40 | 2008年11月 | 物理 | 张振洋 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市三等奖 |
41 | 2008年11月 | 物理 | 周浪涛 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市三等奖 |
42 | 2008年11月 | 物理 | 李涛 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市三等奖 |
43 | 2008年11月 | 物理 | 郑章志 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市三等奖 |
44 | 2008年11月 | 物理 | 王君博 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市三等奖 |
45 | 2008年11月 | 物理 | 王宇驰 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市三等奖 |
46 | 2008年11月 | 物理 | 邓慧丽 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市三等奖 |
47 | 2008年11月 | 物理 | 裴哲 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市三等奖 |
48 | 2008年11月 | 物理 | 章辉 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王天娇 | 市三等奖 |
49 | 2008年11月 | 物理 | 陈剑雨 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王珍 | 市一等奖 |
50 | 2008年11月 | 物理 | 瞿辰 | 第二十五届全国中学生物理竞赛 | 王珍 | 市二等奖 |
51 | 2008年9月 | 生物 | 张振洋 | 2008年全国中学生生物学联赛 | 陈强 | 省三等奖 |
52 | 2008年10月 | 生物 | 方舟 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 陈强 | 市一等奖 |
53 | 2008年10月 | 生物 | 沈美琳 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 陈强 | 市一等奖 |
54 | 2008年10月 | 生物 | 沈子驰 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 陈强 | 市一等奖 |
55 | 2008年10月 | 生物 | 吴乃朕 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 陈强 | 市一等奖 |
56 | 2008年10月 | 生物 | 王云龙 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 陈强 | 市一等奖 |
57 | 2008年10月 | 生物 | 汪昆 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 陈强 | 市一等奖 |
58 | 2008年10月 | 生物 | 田宇辰 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 陈强 | 市一等奖 |
59 | 2008年10月 | 生物 | 张伟豪 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 陈强 | 市二等奖 |
60 | 2008年10月 | 生物 | 郑章志 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 陈强 | 市二等奖 |
61 | 2008年10月 | 生物 | 孙添灵 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 陈强 | 市二等奖 |
62 | 2008年10月 | 生物 | 王一凡 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 陈强 | 市二等奖 |
63 | 2008年10月 | 生物 | 王让军 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 陈强 | 市三等奖 |
64 | 2008年10月 | 生物 | 李涛 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 陈强 | 市三等奖 |
65 | 2008年10月 | 生物 | 邓慧丽 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 陈强 | 市三等奖 |
66 | 2008年10月 | 生物 | 韩曼 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 陈强 | 市三等奖 |
67 | 2008年10月 | 生物 | 刘欣如 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 李学东 | 市二等奖 |
68 | 2008年10月 | 生物 | 王君阳 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 丁慧 | 市二等奖 |
69 | 2008年10月 | 生物 | 陆麟 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 汪永兰 | 市一等奖 |
70 | 2008年10月 | 生物 | 王鹏飞 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 汪永兰 | 市一等奖 |
71 | 2008年10月 | 生物 | 卞琪岑 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 汪永兰 | 市二等奖 |
72 | 2008年10月 | 生物 | 刘轶聪 | 2008年安徽省高中生物竞赛(合肥赛区) | 汪永兰 | 市二等奖 |
73 | 2008年9月 | 化学 | 杨小康 | 2008年安徽省高中化学竞赛(合肥赛区) | 蒋艳秋 | 市二等奖 |
74 | 2008年9月 | 化学 | 沈美琳 | 2008年安徽省高中化学竞赛(合肥赛区) | 董平 | 市二等奖 |
75 | 2008年9月 | 化学 | 王飞 | 2008年安徽省高中化学竞赛(合肥赛区) | 董平 | 市二等奖 |
76 | 2008年9月 | 化学 | 王让军 | 2008年安徽省高中化学竞赛(合肥赛区) | 董平 | 市三等奖 |
77 | 2008年9月 | 化学 | 汪龙 | 2008年安徽省高中化学竞赛(合肥赛区) | 董平 | 市三等奖 |
78 | 2008年9月 | 化学 | 郑章志 | 2008年安徽省高中化学竞赛(合肥赛区) | 董平 | 市三等奖 |
79 | 2008年9月 | 化学 | 周浪涛 | 2008年安徽省高中化学竞赛(合肥赛区) | 董平 | 市三等奖 |
80 | 2008年9月 | 化学 | 何俊忠 | 2008年安徽省高中化学竞赛(合肥赛区) | 董平 | 市三等奖 |
81 | 2008年9月 | 化学 | 郭岩岩 | 2008年安徽省高中化学竞赛(合肥赛区) | 董平 | 市三等奖 |
82 | 2009年5月 | 信息 | 李景辉 | 合肥市第九届中小学电脑制作评比(高中组 电脑动画) | 倪一帆 | 市一等奖 |
83 | 2009年5月 | 信息 | 李景辉 | 合肥市第九届中小学电脑制作评比(高中组 电脑动画) | 倪一帆 | 市二等奖 |
84 | 2009年5月 | 信息 | 孙海燕 | 合肥市第九届中小学电脑制作评比(高中组 网页) | 倪一帆 | 市三等奖 |
85 | 2009年5月 | 信息 | 尚轶铎 | 合肥市第九届中小学电脑制作评比(高中组 电脑艺术设计) | 徐明坤 | 市三等奖 |
86 | 2009年5月 | 信息 | 王敏行 | 合肥市第九届中小学电脑制作评比(高中组 网页) | 徐明坤 | 市三等奖 |
87 | 2009年5月 | 信息 | 王朝舒 | 合肥市第九届中小学电脑制作评比(高中组 网页) | 徐明坤 | 市三等奖 |
88 | 2008年9月 | 美术 | 王天辰 | 2007——2008学年度安徽省中小学幼儿园师生书画作品大赛 中学组 | 黄建民 | 省二等奖 |
89 | 2008年7月 | 体育 | 管娇 | 2008年安徽省青少年电子制作简易机器人锦标赛 智能车竞赛 | 朱奇 | 省第四名 |
90 | 2008年7月 | 体育 | 管娇 | 2008年安徽省青少年电子制作简易机器人锦标赛 智能车制作 | 朱奇 | 省第七名 |
91 | 2008年7月 | 体育 | 房礼洋 | 2009年安徽省青少年电子制作简易机器人锦标赛 智能车竞赛 | 朱奇 | 省第五名 |
92 | 2008年10月 | 体育 | 房礼洋 | 合肥市第九届运动会 “极速号”电动遥控快艇绕标少年甲组 | 朱奇 | 市第一名 |
- 上一篇 : 教师和学生表彰情况(2009-2010)
- 下一篇 : 教师和学生表彰情况(2010-2011)